
고양시 대형폐기물 스티커 가격 및 신청방법 2가지
1) 고양시 폐기물 스티커 가격 확인하기
식탁, 침대, 장판, 가구, 유모차, 선풍기, 세탁기 등등 폐기물 품목마다 가격은 모두 다른데요. 그 가격에 맞는 스티커를 구입하거나 신청하여 폐기물 처리를 하셔야 합니다. 그래야만 과태료를 물지 않기 때문이죠. 그럼 창원시 폐기물 처리에 필요한 가격이 얼마인지 알아볼까요? 아래의 표에서 버리려는 품목을 찾아보세요.
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 규격 | 수수료 |
| 가구류 | 장롱 | 폭 120센티미터 이상 | 15,000 | |
| 폭 90센티미터 이상 120센티미터 미만 | 12,000 | |||
| 폭 90센티미터 미만 | 8,000 | |||
| 시스템 장롱(1미터당) | 10,000 | |||
| 문갑 | 길이 1미터 이상(목재) | 6,000 | ||
| 길이 1미터 미만(목재) | 4,000 | |||
| 찬장 | 길이 1미터 이상 | 6,000 | ||
| 길이 1미터 미만 | 4,000 | |||
| TV받침대 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 모든 규격(대리석) | 8,000 | |||
| 서랍장 | 5단 이상 | 6,000 | ||
| 4단 이하 | 4,000 | |||
| 장식장, 진열장 | 높이 150센티미터 이상 | 6,000 | ||
| 높이 150센티미터 미만 | 4,000 | |||
| 신발장 | 높이 150센티미터 이상 | 6,000 | ||
| 높이 150센티미터 미만 | 3,000 | |||
| 화장대 | 거울 포함 | 6,000 | ||
| 거울 미포함 | 4,000 | |||
| 책장, 책꽂이 | 5단 이상 | 6,000 | ||
| 4단 이하 | 4,000 | |||
| 2단 이상 | 2,000 | |||
| 1단 | 1,000 | |||
| 책상 | 세트(서랍, 상판, 책장) | 10,000 | ||
| 양수(대형) | 7,000 | |||
| 편수(소형) | 5,000 | |||
| 보조 책상 | 3,000 | |||
| 캐비닛 | 모든 규격 | 6,000 | ||
| 파일캐비닛 | 높이 180센티미터 이상 | 6,000 | ||
| 높이 180센티미터 미만 | 4,000 | |||
| 식탁 | 4인 이상 | 5,000 | ||
| 4인 미만 | 4,000 | |||
| 4인 이상(대리석) | 10,000 | |||
| 4인 미만(대리석) | 7,000 | |||
| (교자)상 | 길이 1미터 이상 | 4,000 | ||
| 길이 1미터 미만 | 3,000 | |||
| 회의용 탁자 | 6인 이상 | 6,000 | ||
| 6인 미만 | 4,000 | |||
| 6인 이상(대리석) | 12,000 | |||
| 6인 미만(대리석) | 8,000 | |||
| 책상칸막이 | 폭 100센티미터 이상 | 5,000 | ||
| (파티션) | 폭 100센티미터 미만 | 3,000 | ||
| 병풍 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 옷걸이(행거) | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 소파 | 4인용 이상 | 10,000 | ||
| 2~3인용 | 7,000 | |||
| 1인용 | 4,000 | |||
| 돌소파 | 15,000 | |||
| 보조소파(스툴 등) | 4,000 | |||
| 의자 | 장의자(4인용) | 10,000 | ||
| 장의자(2~3인용) | 7,000 | |||
| 회전의자(1인용) | 4,000 | |||
| 일반의자(1인용) | 2,000 | |||
| 안마의자 | 15,000 | |||
| 침구류 | 침대매트리스 | 2인용 | 10,000 | |
| 1인용 | 7,000 | |||
| 침대틀 | 2인용 | 8,000 | ||
| 1인용 | 6,000 | |||
| 2층 침대 | 모든 규격 | 15,000 | ||
| 접이식 침대 | 모든 규격 | 5,000 | ||
| 돌침대 | 2인용 | 30,000 | ||
| 1인용 | 25,000 | |||
| 라텍스 | 2인용 | 6,000 | ||
| 1인용 | 4,000 | |||
| 싱크대 | 길이 1미터 이상(목재) | 6,000 | ||
| 길이 1미터 미만(목재) | 4,000 | |||
| 길이 1미터 이상(대리석) | 12,000 | |||
| 길이 1미터 미만(대리석) | 8,000 | |||
| 배기후드(가정용) | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 전자제품 | 주방 | 냉장고 | 500리터 이상 | 8,000 |
| 300리터 이상 500리터 미만 | 6,000 | |||
| 용품 | 300리터 미만 | 4,000 | ||
| 식기세척기 | 모든 규격 | 5,000 | ||
| 식기건조기 | 인공건조(동력) | 4,000 | ||
| 식기건조대 | 자연건조(무동력) | 3,000 | ||
| 가스오븐레인지 | 높이 1리터 이상 | 4,000 | ||
| 에어프라이어 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 전기그릴 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 정수기 | 높이 1리터 이상 | 5,000 | ||
| 냉난방 | 에어컨, 온풍기 | 264제곱미터 이상 | 8,000 | |
| 66제곱미터 이상 264제곱미터 미만 | 5,000 | |||
| 용품 | 66제곱미터 미만 | 3,000 | ||
| 선풍기 | 사업장용(대형) | 4,000 | ||
| (전기)난로 | 대형 | 5,000 | ||
| 소형 | 3,000 | |||
| 석유난로 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 가스히터 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 전자 | 전기매트 | 2인용 | 6,000 | |
| 매트류 | 1인용 | 4,000 | ||
| 온수매트 | 2인용 | 6,000 | ||
| 1인용 | 4,000 | |||
| 옥매트 | 2인용 | 6,000 | ||
| 1인용 | 4,000 | |||
| 세단기 | 모든규격 | 4,000 | ||
| 프린터기 | 사무실용 | 4,000 | ||
| 복사기 | 사무실용(스탠드형) | 10,000 | ||
| 가정용(탁상형) | 4,000 | |||
| 노래방 기계 | 모든 규격 | 5,000 | ||
| 세탁기 | 10킬로그램 이상 | 8,000 | ||
| 5킬로그램 이상 10킬로그램 미만 | 6,000 | |||
| 5킬로그램 미만 | 4,000 | |||
| 의류건조기 | 모든 규격 | 5,000 | ||
| 제습기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 공기청정기 | 높이 1미터 이상 | 4,000 | ||
| TV | 80인치 이상 | 8,000 | ||
| 40인치 이상 80인치 미만 | 6,000 | |||
| 40인치 미만 | 4,000 | |||
| 스피커 | 높이 1미터 이상 | 3,000 | ||
| 앰프 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 자동판매기 | 높이 100센티미터 이상 | 10,000 | ||
| 높이 100센티미터 미만 | 5,000 | |||
| 그 밖의 품목 | 취미 | 피아노 | 그랜드 | 20,000 |
| 업라이트 이하 | 15,000 | |||
| 용품 | (전자)오르간 | 모든 규격 | 8,000 | |
| 자전거 | 성인용 | 4,000 | ||
| 아동용 | 3,000 | |||
| 런닝머신, 싸이클 | 모든 규격 | 10,000 | ||
| 스텝퍼 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 탁구대 | 모든 규격 | 10,000 | ||
| 스키세트 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 골프채 | 3개당 | 1,000 | ||
| 운동라켓 | 모든 규격 | 1,000 | ||
| 볼링공 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 롤러브레이드, | 1켤레 | 2,000 | ||
| 인라인스케이트 | ||||
| 전동킥보드 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 캠핑텐트 | 모든 규격 | 5,000 | ||
| 이불 | 이불 | 하절기용(장당) | 2,000 | |
| 동절기용(장당) | 3,000 | |||
| 깔개류 | 돗자리, 대자리 | 4제곱미터 이상 | 4,000 | |
| 4제곱미터 미만 | 3,000 | |||
| 바닥 매트 | 4제곱미터 이상 | 4,000 | ||
| 4제곱미터 미만 | 3,000 | |||
| 카페트 | 6제곱미터 이상 | 10,000 | ||
| 6제곱미터 미만 | 6,000 | |||
| 장판 | 2제곱미터당 | 2,000 | ||
| 유아 | 보행기, 유모차 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 미끄럼틀 | 모든 규격 | 5,000 | ||
| 용품 | 트램펄린 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 전동 자동차 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 카시트 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 킥보드 | 유아용 | 2,000 | ||
| 욕실 | 세면대 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 욕조 | 2인용 | 10,000 | ||
| 용품 | 1인용 | 6,000 | ||
| 변기 | 양변기 | 5,000 | ||
| 좌변기 | 4,000 | |||
| 유리 | 1제곱미터 이상 | 4,000 | ||
| 1제곱미터 미만 | 3,000 | |||
| 거울, 액자 | 1제곱미터 이상 | 3,000 | ||
| 1제곱미터 미만 | 2,000 | |||
| 파라솔 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 캣타워 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 휠체어 | 모든 규격 | 5,000 | ||
| 가방 | 골프채가방 등 대형가방 | 4,000 | ||
| 여행용가방 등 | 3,000 | |||
| 그 외 | 벽시계 | 대형(1미터 이상) | 5,000 | |
| 중형(40센티미터 이상) | 3,000 | |||
| 특대형(2제곱미터 이상) | 9,000 | |||
| 수족관 | 대형(1제곱미터 이상) | 5,000 | ||
| 소형(1제곱미터 미만) | 3,000 | |||
| 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 아이스박스 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 물탱크(저수조) | 1톤당 | 5,000 | ||
| 블라인드, | 개당 | 3,000 | ||
| 버티칼, 커튼 | ||||
| 조명기구 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 게시판, | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 화이트보드 | ||||
| 팰릿(파레트) | 모든 규격 | 5,000 | ||
| 리빙박스(공간박스) | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 문짝 | 현관문, 방문 | 5,000 | ||
| 창문 | 4,000 | |||
| 간판 | 넓이 2제곱미터 이상 | 8,000 | ||
| 넓이 2제곱미터 미만 | 5,000 | |||
| 각목류 | 5킬로그램당 | 2,000 | ||
| 화환 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 화분 | 50센티미터 이상 | 2,000 | ||
| 그 외 | 50센티미터 미만 | 1,000 | ||
| 고무통 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 소화기 | 3.3킬로그램 초과 | 5,000 | ||
| 3.3킬로그램 이하 | 3,000 |






2) 대형폐기물 스티커 가격표 엑셀 다운 받기
위 많은 품목 중 버리시려는 품목을 쉽게 찾으셨나요? 만약 찾기 어려우시다면, 아래의 파일을 다운 받아 정확히 확인해보세요.
고양시 대형폐기물 수수료 품목 및 기준표.xlsx
0.02MB
3) 고양시 대형폐기물 신청방법 2가지 알아보기