서울시 은평구 대형폐기물 품목별 스티커 가격 및 다운받기
1) 대형폐기물 품목별 스티커 가격 확인하기
아래의 표에서 찾으시는 서울시 은평구 대형폐기물의 가격을 확인해보세요. 소형폐가전은 무료 수거 서비스로 가격이 0원이니 참고하세요!
✔️컴퓨터로 보신다면, [ Ctrl + F ] 로 검색하기
✔️휴대폰으로 보신다면, 🔎,🔍 눌러 검색하기
품목 | 규격 | 부과금액 (단위: 원) | 비고 |
가방류(캐리어) | 일반 | 2,000 | |
여행용(바퀴) | 3,000 | ||
골프가방 | 3,000 | ||
가스레인지대 | 모든규격 | 2,000 | |
가스오븐레인지 | 높이1m 이상 | 5,000 | |
간이옷장 (비키니옷장) | 모든규격 | 3,000 | |
간판 | 40cm*100cm 당 | 4,000 | |
개수대 | 모든규격 | 3,000 | |
개집(캣타워) | 모든규격 | 3,000 | |
거울 (유리) | 120cm 미만 | 2,000 | |
120cm 이상 | 3,000 | ||
게시판 (칠판) | 1m 미만 | 1,000 | |
1m 이상 | 2,000 | ||
경조사용화환 | 모든규격 | 6,000 | |
고무통 | 60cm*120cm 미만 | 2,500 | |
60cm*120cm 이상 | 3,500 | ||
80cm*120cm 이상 | 4,000 | ||
골프채 | 모든규격 | 1,000 | |
공기청정기 | 높이1m 이상 | 4,000 | |
업소용 | 15,000 | ||
기름탱크 | 400ℓ 이상 | 7,000 | |
400ℓ 미만 | 4,000 | ||
기타목재 | 1kg당 | 300 | |
기타플라스틱 | 1kg당 | 500 | |
김치냉장고 | 130ℓ미만 | 4,000 | |
130ℓ이상 | 6,000 | ||
난로 | 전기(1m 이상) | 4,000 | |
가스 | 2,000 | ||
석유 | 2,000 | ||
냉장고 | 500ℓ이상 | 13,000 | |
업소용 | 15,000 | ||
300ℓ미만 | 6,000 | ||
300ℓ~500ℓ | 9,000 | ||
놀이매트 | 200cm×150cm미만 | 2,000 | |
200cm×150cm이상 | 3,000 | ||
다리미판 | 모든규격 | 1,000 | |
도마 | 모든규격 | 1,000 | |
돌침대 | 1인용 | 20,000 | |
2인용 | 30,000 | ||
돗자리(대자리) | 3.3㎡(1평당) | 1,000 | |
등산스틱 | 모든규격 | 500 | |
라켓 | 테니스라켓 | 1,000 | |
베드민턴라켓 | 500 | ||
런닝머신 | 모든규격 | 30,000 | 1599-0903무료수거 |
마네킹 | 소형 | 3,000 | |
대형 | 5,000 | ||
문갑 | 가로길이1m당 | 3,000 | |
문짝(창문) | 1짝당 | 2,000 | |
물탱크 | 3,000ℓ미만 | 3,000 | |
3,000ℓ이상 | 6,000 | ||
밥상 · 교자상 | 4인용 미만 | 2,000 | |
4인용 이상 | 3,000 | ||
방석 | 모든규격 | 500 | |
배기후드 | 모든규격 | 2,000 | |
베개 | 일반 | 500 | |
대형(바디필로우) | 1,000 | ||
벽걸이시계 | 1m 미만 | 1,000 | |
1m 이상 | 3,000 | ||
변기통 | 양변기 | 5,000 | |
좌변기(소변기) | 3,000 | ||
병풍 | 2폭당 | 1,000 | |
보일러 | 16,000kcal/h 미만 | 7,000 | |
16,000kcal/h 이상 | 10,000 | ||
보일러 탱크 | 2,000 | ||
보행기 | 모든규격 | 2,000 | |
복사기 | 높이1m 이상 | 9,000 | |
블라인드 | 100cm*100cm 당 | 2,000 | |
빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 | |
서랍장 | 5단이상 | 5,000 | |
3단 미만 | 3,000 | ||
3단~4단 | 4,000 | ||
세단기 | 높이1m 이상 | 4,500 | |
세면대 | 모든규격 | 3,000 | |
세탁기 | 10kg미만 | 3,000 | |
10kg이상 | 5,000 | ||
소파류 | 1인용 | 5,000 | |
2인용 | 10,000 | ||
3인용 | 15,000 | ||
유아용 | 2,000 | ||
소형폐가전 | 정수기 | 0 | |
자외선 소독기 | 0 | ||
노트북 | 0 | ||
오디오세트 | 0 | ||
온수기 | 0 | ||
가스레인지 | 0 | ||
비디오(VTR) | 0 | ||
팩시밀리 | 0 | ||
청소기 | 0 | ||
커피머신 | 0 | ||
녹즙(믹서)기 | 0 | ||
전기밥솥 | 0 | ||
신용카드 단말기 | 0 | ||
가스오븐레인지 | 0 | ||
선풍기 | 0 | ||
프린터기 | 0 | ||
카세트라디오 | 0 | ||
공기청정기 필터 | 0 | ||
다리미 | 0 | ||
전기히터 | 0 | ||
체중계 | 0 | ||
가습기 | 0 | ||
스캐너 | 0 | ||
헤어드라이기 | 0 | ||
컴퓨터(본체/모니터/키보드) | 0 | ||
전기비데 | 0 | ||
모뎀 | 0 | ||
전자레인지 | 0 | ||
온장고 | 0 | ||
게임기 | 0 | ||
식기건조기 | 0 | ||
변압기 | 0 | ||
탈수기 | 0 | ||
충전기 | 0 | ||
보온밥통 | 0 | ||
전화기 | 0 | ||
에어프라이어 | 0 | ||
공기청정기 | 0 | ||
식기세척기 | 0 | ||
음식물 처리기 | 0 | ||
토스터기 | 0 | ||
복합기 | 0 | ||
소화기 | 소형(4.5kg이하) | 1,000 | |
중형(4.5kg초과 20kg미만) | 2,000 | ||
대형(20kg이상) | 3,000 | ||
수도호스 | 10m 당 | 1,000 | |
수족관 | 1m 미만 | 3,000 | |
1m 이상 | 5,000 | ||
스케이트(인라인) | 모든규격 | 2,000 | |
스키(스노보드) | 모든규격 | 3,000 | |
스탠드형 옷걸이 | 모든규격 | 1,000 | |
스피커 | 개당 | 2,000 | |
식기건조기 | 높이1m 이상 | 1,500 | |
식탁 | 4인용 이상 | 5,000 | |
돌식탁 | 7,000 | ||
4인용 미만 | 3,000 | ||
신발장 | 모든규격 | 3,000 | |
싱크대(1쪽당) | 90cm 이상, 120cm 미만 | 5,000 | |
120cm 이상, 150cm 미만 | 7,000 | ||
150cm 이상 | 10,000 | ||
90cm 미만 | 3,000 | ||
쌀통 | 모든규격 | 3,000 | |
쓰레기통 | 사무실용,옥외용 | 2,000 | |
가정용 | 1,000 | ||
아이스박스 | 30ℓ 미만 | 1,000 | |
30ℓ~50ℓ | 2,000 | ||
50ℓ 이상 | 3,000 | ||
액자 | 100cm 초과 | 3,000 | |
50cm 미만 | 1,000 | ||
50cm~100cm | 2,000 | ||
에어컨(온풍기) | 66㎡형 미만 | 3,000 | |
66㎡~264㎡형 | 5,000 | ||
264㎡형 이상 | 10,000 | ||
오디오 | 높이1m 이상 | 5,000 | |
오디오 장식장 | 모든규격 | 2,500 | |
오락기 | 업소용 | 11,000 | |
오르간 | 모든규격 | 7,000 | |
완구류 | 유아용자동차 | 3,000 | |
인형류(모든규격) | 1,000 | ||
유아용그네 | 1,000 | ||
장난감류(모든규격) | 1,000 | ||
유아용목마 | 1,000 | ||
유아용미끄럼틀 | 7,000 | ||
유아용방방이(트램펄린 지름1m) | 2,000 | ||
요가매트 | 모든규격 | 1,000 | |
욕실 수건함 | 모든규격 | 2,000 | |
욕조 | 일반 | 6,000 | |
유아용 | 3,000 | ||
유아용카시트 | 모든규격 | 2,000 | |
유아차(유모차) | 1인용 | 2,000 | |
2인용 | 4,000 | ||
의자 | 좌식의자(어린이의자) | 1,000 | |
1인용 | 2,000 | ||
2인용 | 3,000 | ||
3인용 | 5,000 | ||
이불 등 | 1채당(겨울용) | 2,500 | |
1채당(여름용) | 1,000 | ||
입간판 | 1m 이상 | 2,000 | |
1m 미만 | 1,000 | ||
자동판매기 | 음료,담배,커피 등 | 14,000 | |
소형 | 6,000 | ||
자전거 | 아동용(3발) | 2,000 | |
성인용및아동용2발 | 3,000 | ||
장롱 | 가로길이 30cm당 | 3,000 | |
장식장 | 120cm 이상 | 6,000 | |
90cm*180cm 이상 | 6,000 | ||
150cm*180cm 이상 | 10,000 | ||
120cm 미만 | 4,000 | ||
장우산 | 모든규격 | 1,000 | |
장판 | 옥/자석/온수매트 1인용 | 3,000 | |
옥/자석/온수매트 2인용 | 4,000 | ||
옥/자석/온수매트 3인용 | 5,000 | ||
3.3㎡(1평당) | 2,000 | ||
전기장판(1인용) | 2,000 | ||
전기장판(2인용) | 3,000 | ||
재봉틀 | 모든규격 | 3,000 | |
전기담요 | 1인용 | 1,000 | |
2인용 | 2,000 | ||
전기판넬 | 1짝당(1m 이상) | 2,000 | |
전신스트레칭운동기구(거꾸리,싯업보드) | 모든규격 | 4,000 | |
정수기 | 높이1m 이상 | 5,000 | |
조명기구 (등류) | 1m 미만 | 1,000 | |
1m 이상 | 2,000 | ||
샹들리에 | 3,000 | ||
진열대(앵글) | 가로길이1m당 | 3,000 | |
차탁자 | 모든규격 | 2,000 | |
찬장 | 120cm 미만 | 5,000 | |
120cm 이상 | 7,000 | ||
책꽂이 | 4단 이상 | 3,000 | |
4단 미만 | 2,000 | ||
책상 | 가로길이 120cm 미만 | 4,000 | |
가로길이 120cm 이상 | 7,000 | ||
H형 책상(상판, 책장, 서랍 포함) | 7,000 | ||
천막 | 행사용(6m 이상) | 9,000 | |
행사용(6m 미만) | 7,000 | ||
청소기 | 업소용(1m 이상) | 4,000 | |
침대 | 2인용 매트리스 | 8,000 | |
유아용 침대(매트리스 포함) | 8,000 | ||
1인용 침대틀(프레임) | 5,000 | ||
1인용 세트 | 10,000 | ||
2인용 침대틀(프레임) | 8,000 | ||
1인용 매트리스 | 5,000 | ||
침대 헤드 1인용 | 2,000 | ||
2인용 세트 | 16,000 | ||
침대 헤드 2인용 | 3,000 | ||
카펫 | 3.3㎡(1평당) | 2,000 | |
캐비닛 | 모든규격 | 4,000 | |
커튼 | 100cm*100cm 당 | 1,000 | |
커튼봉 | 개당 | 500 | |
킥보드 | 모든규격 | 2,000 | |
타이어 | 대형(11000㎜이상) | 13,000 | |
소형(600㎜미만) | 3,000 | ||
중형(600~1100㎜미만) | 6,000 | ||
탁구대 | 1짝당 | 7,000 | |
텐트 | 4인용 이상 | 4,000 | |
4인용 미만 | 3,000 | ||
텔레비전 대(tv 다이) | 일반 | 3,500 | |
텔레비젼 | 12인치 미만 | 3,000 | |
12인치~24인치 | 4,000 | ||
25인치~41인치 | 5,000 | ||
42인치 이상 | 9,000 | ||
파라솔 | 모든규격 | 2,000 | |
파일 캐비닛 | 4단 미만 | 3,000 | |
4단 이상 | 4,000 | ||
파티션 | 1쪽당 | 2,000 | |
팬히터 | 벽걸이형(1m 이상) | 2,000 | |
피아노 | 모든규격 | 15,000 | |
항아리 | 높이 30cm 미만 | 2,000 | |
높이 30cm 이상 | 3,500 | ||
행거 | 모든규격 | 2,500 | |
헬스자전거 | 모든규격 | 7,000 | |
협탁 | 모든규격 | 2,000 | |
화분 | 50㎝ 미만 | 1,000 | |
50㎝ 이상 | 2,000 | ||
화장대 | 모든규격 | 3,000 | |
화장품함 | 모든규격 | 1,000 | |
환풍기 | 업소용 | 2,000 | |
회의용탁자 | 10인용 이상 | 8,000 | |
10인용 미만 | 6,000 | ||
휠체어 | 모든규격 | 3,000 | |
히터 | 업소용(1m 이상) | 4,000 |
2) 서울시 은평구 가격표 엑셀 파일로 다운받기
아래의 파일을 다운받아, 쉽게 확인해 보세요!
서울시 은평구 대형폐기물 수수료 품목 및 기준표.xlsx
0.02MB