
| 평 일 | |
| 누리동 | 정부청사 |
| 다정동 5:40 |
5:40 |
| 5:40 | 5:55 |
| 5:53 | 6:10 |
| 6:06 | 6:25 |
| 6:19 | 6:40 |
| 6:31 | 6:55 |
| 6:43 | 7:08 |
| 6:55 | 7:21 |
| 7:07 | 7:34 |
| 7:19 | 7:47 |
| 7:31 | 8:00 |
| 7:43 | 8:14 |
| 7:56 | 8:28 |
| 8:09 | 8:43 |
| 8:22 | 8:58 |
| 8:35 | 9:13 |
| 8:48 | 9:28 |
| 9:01 | 9:40 |
| 9:15 | 9:52 |
| 9:30 | 10:04 |
| 9:47 | 10:16 |
| 10:04 | 10:28 |
| 10:21 | 10:40 |
| 10:38 | 10:52 |
| 10:55 | 11:07 |
| 11:12 | 11:24 |
| 11:29 | 11:41 |
| 11:46 | 11:58 |
| 12:03 | 12:15 |
| 12:20 | 12:32 |
| 12:37 | 12:49 |
| 12:54 | 13:06 |
| 13:11 | 13:23 |
| 13:28 | 13:40 |
| 13:45 | 13:57 |
| 14:02 | 14:14 |
| 14:19 | 14:31 |
| 14:36 | 14:48 |
| 14:53 | 15:05 |
| 15:10 | 15:22 |
| 15:27 | 15:39 |
| 15:44 | 15:56 |
| 16:01 | 16:13 |
| 16:15 | 16:30 |
| 16:29 | 16:47 |
| 16:43 | 17:04 |
| 16:58 | 17:21 |
| 17:13 | 17:38 |
| 17:28 | 17:54 |
| 17:43 | 18:10 |
| 17:59 | 18:26 |
| 18:15 | 18:42 |
| 18:32 | 18:56 |
| 18:49 | 19:10 |
| 19:06 | 19:25 |
| 19:23 | 19:41 |
| 19:40 | 19:57 |
| 19:57 | 20:13 |
| 20:14 | 20:29 |
| 20:31 | 20:45 |
| 20:48 | 21:01 |
| 21:05 | 21:17 |
| 21:22 | 21:33 |
| 21:39 | 21:49 |
| 21:56 | 22:06 |
| 22:13 | 22:23 |
| 22:30 | 22:40 |





