
| 휴 일 | |
| 집현동 (휴일은 정부청사 미운행) | 대전시청환승지 |
| 다정동 5:40 |
5:40 |
| 5:40 | 5:58 |
| 5:58 | 6:16 |
| 6:16 | 6:34 |
| 6:34 | 6:52 |
| 6:52 | 7:10 |
| 7:10 | 7:28 |
| 7:27 | 7:46 |
| 7:44 | 8:04 |
| 8:01 | 8:22 |
| 8:18 | 8:40 |
| 8:35 | 8:58 |
| 8:52 | 9:16 |
| 9:09 | 9:34 |
| 9:27 | 9:52 |
| 9:45 | 10:10 |
| 10:03 | 10:28 |
| 10:21 | 10:46 |
| 10:39 | 11:04 |
| 10:57 | 11:22 |
| 11:15 | 11:40 |
| 11:33 | 11:58 |
| 11:51 | 12:16 |
| 12:09 | 12:34 |
| 12:27 | 12:52 |
| 12:45 | 13:10 |
| 13:03 | 13:28 |
| 13:21 | 13:46 |
| 13:39 | 14:04 |
| 13:57 | 14:22 |
| 14:15 | 14:40 |
| 14:33 | 14:58 |
| 14:51 | 15:16 |
| 15:09 | 15:34 |
| 15:26 | 15:52 |
| 15:43 | 16:10 |
| 16:00 | 16:28 |
| 16:17 | 16:46 |
| 16:35 | 17:04 |
| 16:53 | 17:22 |
| 17:11 | 17:40 |
| 17:29 | 17:58 |
| 17:47 | 18:16 |
| 18:05 | 18:34 |
| 18:23 | 18:52 |
| 18:41 | 19:10 |
| 18:59 | 19:28 |
| 19:17 | 19:45 |
| 19:35 | 20:02 |
| 19:53 | 20:18 |
| 20:11 | 20:34 |
| 20:28 | 20:52 |
| 20:45 | 21:10 |
| 21:02 | 21:28 |
| 21:19 | 21:46 |
| 21:36 | 22:04 |
| 21:54 | 22:22 |
| 22:12 | 22:40 |
| 22:30 | |





