
✅ 수원시 대형폐기물 스티커 가격 및 신청방법 3가지
1) 수원시 폐기물 스티커 가격 확인하기




온수매트, 장판, 가구, 서랍, 고무대야 등등 많은 폐기물들의 가격이 모두 다릅니다. 무료인 0원부터 22,000원까지 스티커 가격이 다양하기에 수원시 폐기물 스티커 가격을 꼭 확인 후 처리하세요.
| 카테고리 | 품 명 | 규 격 | 수수료 | 비고 | |
| 가구 | 문 짝 | 방문, 현관문 등 | 3,000 | ||
| 창문 | 2,000 | ||||
| 밥 상 | 6인용 이상 | 3,000 | |||
| 6인용 미만 | 2,000 | ||||
| 식 탁 (의자별도) | 6인용 이상 | 5,000 | |||
| 6인용 미만 | 4,000 | ||||
| 6인용 이상(대리석) | 15,000 | ||||
| 6인용 미만(대리석) | 10,000 | ||||
| 소 파 | 4인용 이상 | 9,000 | |||
| 3인용 | 7,000 | ||||
| 2인용 | 5,000 | ||||
| 1인용 | 3,000 | ||||
| 카우치 | 6,000 | ||||
| 스툴 | 3,000 | ||||
| 돌소파 | 20,000 | ||||
| 장 롱 | 폭 120㎝ 이상 1쪽 | 8,000 | |||
| 폭 120㎝ 미만 1쪽 | 6,000 | ||||
| 폭 60㎝ 이하 1쪽 | 4,000 | ||||
| 장롱 상ㆍ하단 받침(각 개당) | 2,000 | ||||
| 장 식 장 (책 장) | 폭 90㎝×높이 180㎝ 이상 | 4,000 | |||
| 폭 90㎝×높이 180㎝ 미만 | 3,000 | ||||
| 책꽂이 2단 이상 | 2,000 | ||||
| 책꽂이 2단 미만 | 1,000 | ||||
| 책 상 | 세트(서랍, 상판, 책장) | 9,000 | |||
| 양수 | 7,000 | ||||
| 편수 | 4,000 | ||||
| 컴퓨터 책상(서랍없음) | 3,000 | ||||
| 유아용 책상 세트 | 3,000 | ||||
| 협탁(보조책상) | 2,000 | ||||
| 침 대 | 1인용 사각틀 | 5,000 | |||
| 1인용 매트리스 | 5,000 | ||||
| 2인용 사각틀 | 8,000 | ||||
| 2인용 매트리스 | 8,000 | ||||
| 돌침대 세트 | 1인용 | 22,000 | |||
| 2인용 | 28,000 | ||||
| 2층 침대 | 19,000 | ||||
| 접이식 침대 | 5,000 | ||||
| 캐 비 닛 | 높이 130㎝ 이상 | 4,000 | |||
| 높이 130㎝ 미만 | 2,000 | ||||
| 싱 크 대 | 개수대, 찬장(개당) | 3,000 | |||
| 가스레인지(개당) | 2,000 | ||||
| 대리석 상판 길이 120㎝ 이상 | 12,000 | ||||
| 대리석 상판길이 120㎝ 미만 | 10,000 | ||||
| 서 랍 장 | 5단 이상 | 6,000 | |||
| 4단 이하 | 4,000 | ||||
| 책상칸막이 (파티션) | 1㎡ 이상 | 3,000 | |||
| 1㎡ 미만 | 2,000 | ||||
| 화 장 대 | 거울 포함 | 5,000 | |||
| 거울 미포함 | 3,000 | ||||
| 신 발 장 | 100㎝ 이상 | 5,000 | |||
| 100㎝ 미만 | 3,000 | ||||
| 화장실장식장 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 의자 | 1인용 | 2,000 | |||
| 안마의자 | 모든 규격 | 10,000 | |||
| 회의용탁자 | 8인 이상 | 6,000 | |||
| 8인 미만 | 4,000 | ||||
| 차 탁 자 (티테이블) | 원목 | 3,000 | |||
| 대리석 | 6,000 | ||||
| 문 갑 (거 실 장) | 원목 | 100㎝ 이상 | 6,000 | ||
| 100㎝ 미만 | 4,000 | ||||
| 대리석 | 100㎝ 이상 | 8,000 | |||
| 100㎝ 미만 | 6,000 | ||||
| 전자제품 | 가스오븐 레 인 지 | 높이 100㎝ 이상 | 4,000 | ||
| 높이 100㎝ 미만 | 2,000 | ||||
| 공기청정기 | 높이 100㎝ 이상 | 5,000 | |||
| 높이 100㎝ 미만 | 2,000 | ||||
| 냉 장 고 | 500ℓ 이상 | 8,000 | |||
| 300ℓ 이상 | 6,000 | ||||
| 300ℓ 미만 | 4,000 | ||||
| 복 사 기 | 모든 규격 | 6,000 | |||
| 세 탁 기 | 모든 규격 | 3,000 | |||
| 에 어 컨 (온 풍 기) | 264㎡(80평형) 이상 | 8,000 | |||
| 66㎡(20평형) 이상 | 5,000 | ||||
| 66㎡(20평형) 미만 | 3,000 | ||||
| 실외기(실외에 설치한 환풍기) | 3,000 | ||||
| 오 디 오 | 대형 이상 | 5,000 | |||
| 중ㆍ소형 | 3,000 | ||||
| 오디오 받침장 | 2,000 | ||||
| 스피커(모든 규격, 개당) | 2,000 | ||||
| 오 락 기 | 대형 | 8,000 | |||
| 소형 | 4,000 | ||||
| 전기난로 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 컴 퓨 터 | 본체 | 3,000 | |||
| 모니터 | 2,000 | ||||
| 프린터기 | 2,000 | ||||
| 키보드 | 1,000 | ||||
| 텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 | |||
| 19~42인치 미만 | 5,000 | ||||
| 19인치 미만 | 3,000 | ||||
| TV 받침대 | 2,000 | ||||
| 가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 전자레인지 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 전기밥솥 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 녹 즙 기 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 가 습 기 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 선 풍 기 | 업소용 | 3,000 | |||
| 가정용 | 2,000 | ||||
| 진공청소기 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 비 디 오 (DVD 등) | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 정 수 기 | 스탠드형 | 4,000 | |||
| 탁상형 | 3,000 | ||||
| 식기세척기 | 높이 100㎝ 이상 | 4,000 | |||
| 자동판매기 | 높이 100㎝ 이상 | 12,000 | |||
| 높이 100㎝ 미만 | 4,000 | ||||
| 빔프로젝트 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 홈시어터 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 팩 스 기 | 모든 규격 | 3,000 | |||
| 제 습 기 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 전기매트 (옥매트) | 2인용 이상 | 4,000 | |||
| 1인용 | 3,000 | ||||
| 세 단 기 | 모든 규격 | 5,000 | |||
| 다 리 미 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 기타 | 간 판 | 가로 60㎝×세로 180㎝ 이상 | 7,000 | ||
| 가로 60㎝×세로 180㎝ 미만 | 4,000 | ||||
| 입간판 | 2,000 | ||||
| 나무묶음 | 직경 60㎝×길이 120㎝ | 2,000 | |||
| 직경 초과시 20㎝ 당 | 1,000 | ||||
| 수 족 관 | 특대형(100㎝×200㎝ 이상) | 10,000 | |||
| 대형(100㎝×100㎝ 이상) | 5,000 | ||||
| 소형(100㎝×100㎝ 미만) | 3,000 | ||||
| 이 불 | 3단 요(옥매트) | 4,000 | |||
| 동절기용(장당) | 2,000 | ||||
| 하절기용(장당) | 1,000 | ||||
| 카 펫 | 가로 210㎝×세로 210㎝ 이상 | 10,000 | |||
| 가로 180㎝×세로 180㎝ 이상 | 8,000 | ||||
| 가로 180㎝×세로 180㎝ 미만 | 5,000 | ||||
| 타 이 어 | 대형 | 6,000 | |||
| 소형 | 3,000 | ||||
| 피 아 노 | 그랜드 | 15,000 | |||
| 어프라이트 | 10,000 | ||||
| 일반키보드(전자피아노) | 5,000 | ||||
| 오르간(풍금) | 6,000 | ||||
| FRP물탱크 | 30인용 이상 | 6,000 | |||
| 10~29인용 | 4,000 | ||||
| 10인용 미만 | 3,000 | ||||
| 벽 시 계 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 괘종시계 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 욕 조 | 성인용 | 5,000 | |||
| 유아용 | 4,000 | ||||
| 반신욕기 | 4,000 | ||||
| 족욕기 | 3,000 | ||||
| 변 기 | 양변기 | 4,000 | |||
| 좌변기 | 4,000 | ||||
| 유아용 | 3,000 | ||||
| 장 판 | 5m당 | 2,000 | |||
| 보온덮개 | 5m당 | 2,000 | |||
| 보일러 | 높이 100㎝ 이상 | 5,000 | |||
| 높이 100㎝ 미만 | 3,000 | ||||
| 운동기구 | 러닝머신 | 8,000 | |||
| 스텝퍼 | 4,000 | ||||
| 자전거 | 3,000 | ||||
| 전기장판 (담요) 등 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 쌀 통 | 모든 규격 | 3,000 | |||
| 고 무 통 | 가로 90㎝×세로 100㎝ 이상 | 4,000 | |||
| 가로 90㎝×세로 100㎝ 미만 | 3,000 | ||||
| 가로 70㎝×세로 80㎝ 이하 | 2,000 | ||||
| 세 면 대 | 모든 규격 | 3,000 | |||
| 거 울 | 가로 100㎝×세로 50㎝ 이상 | 3,000 | |||
| 가로 100㎝×세로 50㎝ 미만 | 2,000 | ||||
| 액 자 | 100㎝ 이상 | 3,000 | |||
| 100㎝ 미만 | 2,000 | ||||
| 유아용품 | 유모차ㆍ보행기 | 2,000 | |||
| 카시트 | 3,000 | ||||
| 인형ㆍ 장난감류 | 대형(미끄럼틀, 놀이집 등) | 5,000 | |||
| 소형(3㎏당) | 1,000 | ||||
| 가 방 류 (캐리어) | 골프가방 | 3,000 | |||
| 높이 50㎝ 이상 | 3,000 | ||||
| 높이 50㎝ 미만 | 2,000 | ||||
| 항 아 리 | 대형(100ℓ이상) | 4,000 | |||
| 중형(30ℓ이상) | 2,000 | ||||
| 소형(30ℓ미만) | 1,000 | ||||
| 쓰레기통 | 사무실용, 옥외용 | 2,000 | |||
| 가정용 | 1,000 | ||||
| 화 분 | 50㎝ 이상 | 2,000 | |||
| 50㎝ 미만 | 1,000 | ||||
| 일반밥솥 | 업소용 | 4,000 | |||
| 가정용 | 2,000 | ||||
| 석유난로 | 모든 규격 | 4,000 | |||
| 휠 체 어 | 모든 규격 | 3,000 | |||
| 재 봉 틀 | 모든 규격 | 3,000 | |||
| 렌지후드 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 비키니 옷장 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 블라인드 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 캠핑텐트 | 모든 규격 | 3,000 | |||
| 옷걸이, 행거 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 조명기구 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 타 이 어 | 모든 규격 | 3,000 | |||
| 폐소화기 | 3.3㎏ | 3,000 | |||
| 6.5㎏ | 5,000 | ||||
| 아이스박스 | 모든 규격 | 3,000 | |||
| 식기건조대 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 다림질판 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 커 튼 류 | 커튼 | 2,000 | |||
| 거튼 봉 등(개당) | 1,000 | ||||
| 파 라 솔 | 모든 규격 | 3,000 | |||
| 칠판ㆍ게시판 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 비 데 | 모든 규격 | 2,000 | |||
| 개 집 | 모든 규격 | 3,000 | |||
| 캣 타 워 | 모든 규격 | 3,000 | |||
| 대 자 리 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 | |||
| 유아용 놀이매트 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 | |||
| 스키, 보드, 부츠 | 모든 규격 | 3,000 | |||
| 방 충 망 | 모든 규격 | 2,000 | |||
2) 수원시 대형폐기물 스티커 가격표 엑셀 다운 받기
위 가격표를 직접 엑셀로 다운 받아 정확히 확인해보세요.
수원시 대형생활폐기물 수집 운반수수료 품목별 부과기준.xlsx
0.02MB
3) 수원시 대형폐기물 신청방법 3가지 알아보기