창원시 대형폐기물 스티커 가격 및 신청방법 3가지
1) 창원시 폐기물 스티커 가격 확인하기
폐기물의 품목은 정말 다양합니다. 다양한 재료로 제작된 물품으로 폐기물마다를 폐기하는데 드는 비용이 모두 다를 수 밖에 없습니다. 지금 버리려는 품목의 가격이 얼마인지 확인하시고, 원하시는 방법으로 처리 잘 하시길 바랍니다.
종별 | 품명 | 규격 | 수수료 |
가전제품류 | 냉장고 | 300ℓ 이상 100ℓ당 | 2,000 |
300ℓ 미만 | 6,000 | ||
100ℓ 미만 | 4,000 | ||
텔레비전 | 20인치 이상 10인치당 | 2,000 | |
20인치 미만 | 3,000 | ||
장식대 | 2,000 | ||
세탁기 | 10kg 이상 | 7,000 | |
건조기 | 10kg 미만 | 5,000 | |
에어컨 | 264㎡(80평) 이상 | 8,000 | |
(온풍기) | 66㎡(20평) 이상 | 5,000 | |
66㎡(20평) 미만 | 3,000 | ||
실외기 | 3,000 | ||
자동판매기 | 초과 30㎝마다 | 2,000 | |
폭 1m 이상 | 10,000 | ||
폭 1m 미만 | 8,000 | ||
가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 3,000 | ||
탈수기 | 모든 규격 | 3,000 | |
청소기 | 업소용 | 3,000 | |
가정용 | 2,000 | ||
의류관리기 | 모든 규격 | 4,000 | |
식기건조기 | 모든 규격 | 2,000 | |
식기세척기 | 모든 규격 | 5,000 | |
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 3,000 | ||
정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 3,000 | ||
냉온수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 3,000 | ||
노트북 | 모든 규격 | 2,000 | |
컴퓨터 | 본체 | 3,000 | |
프린터 | 3,000 | ||
모니터 | 3,000 | ||
키보드 | 1,000 | ||
팩스기 | 모든 규격 | 3,000 | |
전자복사기 | 모든 규격 | 5,000 | |
오락기계 | 대형(일반용) | 8,000 | |
소형 | 3,000 | ||
오디오 | 가로1m 이상 | 6,000 | |
가로1m 미만 | 4,000 | ||
스피커 1개당 | 2,000 | ||
장식장 | 2,000 | ||
소형가전 | 전화기, 카세트라디오, 선풍기, 전기밥솥(통), 비디오플레이어, DVD, 제습기, 에어프라이기 | 2,000 | |
가구류 | 장롱, 옷장 | 폭 30㎝당 | 3,000 |
침대 | 매트리스(유아용) | 3,000 | |
매트리스(1인용) | 5,000 | ||
매트리스(2인용) | 8,000 | ||
침대받침대(1인용) | 6,000 | ||
침대받침대(2인용) | 8,000 | ||
침대받침대(2층침대) | 10,000 | ||
돌ㆍ흙침대(1인용) | 18,000 | ||
돌ㆍ흙침대(2인용) | 25,000 | ||
식탁,탁자 | 6인용 이상(일반) | 5,000 | |
6인용 미만(일반) | 4,000 | ||
6인용 이상(대리석) | 10,000 | ||
6인용 미만(대리석) | 7,000 | ||
문갑 | 가로 1.5m 이상 | 5,000 | |
가로 1.5m 미만 | 4,000 | ||
(대리석)1.5m 이상 | 10,000 | ||
(대리석)1.5m 미만 | 6,000 | ||
화장대 | 거울 포함 | 5,000 | |
거울 미포함 | 4,000 | ||
서랍장 | 1단당 | 1,000 | |
장식장,찬장, 책장 | 높이 또는 폭(큰수) 폭1.5m 이상 | 8,000 | |
높이 또는 폭(큰수) 폭1m이상 | 6,000 | ||
높이 또는 폭(큰수) 폭1m미만 | 4,000 | ||
책상 | 양수, 대형 | 6,000 | |
편수, 소형 | 4,000 | ||
책꽂이 | 2,000 | ||
컴퓨터 책상 | 가로 70cm 이상 | 6,000 | |
가로 70cm 미만 | 4,000 | ||
(파일)캐비닛 | 높이 1.8m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 3,000 | ||
싱크대 | 가로 1m당 | 2,000 | |
찬장 1m당 | 3,000 | ||
싱크대 | 길이 1.2m 이상 | 12,000 | |
(대리석 상판) | 길이 1.2m 미만 | 10,000 | |
소파 | 1인 추가시 | 2,000 | |
(분리가능형은 각각 수수) | 1인용 | 5,000 | |
카우치 | 6,000 | ||
스툴,코너 | 3,000 | ||
돌소파 | 12,000 | ||
의자 | 보조,간이의자 | 1,000 | |
일반의자(1인용) | 2,000 | ||
회전의자(1인용) | 3,000 | ||
장의자(2∼3인용) | 4,000 | ||
장의자(4인용) | 8,000 | ||
안마의자 | 15,000 | ||
협탁 | 모든 규격 | 2,000 | |
레인지대 | 세로 120cm 미만 | 3,000 | |
(식탁부착형 포함) | 세로 120cm 이상 | 5,000 | |
신발장 | 가로 또는 세로(큰수) 1m 미만 | 3,000 | |
가로 또는 세로(큰수) 1m 이상 | 5,000 | ||
그밖의품목 | 전자ㆍ가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 |
가스레인지후드 | 모든 규격 | 2,000 | |
난로 | 모든 규격 | 3,000 | |
전기장판 | 모든 규격 | 2,000 | |
옥매트 | 모든 규격 | 5,000 | |
(건강매트) | |||
보일러 | 모든 규격 | 5,000 | |
재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 | |
타자기 | 모든 규격 | 2,000 | |
피아노 | 어프라이트 | 15,000 | |
그랜드 | 20,000 | ||
디지털,오르간 | 4,000 | ||
쌀통 | 모든규격 | 2,000 | |
유리종목 | ㎡당 | 1,000 | |
(거울, 액자) | |||
병풍 | 모든 규격 | 3,000 | |
문짝 | 0.9m×1.8m당 | 3,000 | |
창문 | 개당 | 2,000 | |
자전거 | 성인용 | 2,000 | |
어린이용 | 1,000 | ||
FRP 물통 | 200ℓ당 | 2,000 | |
간판 | ㎡당 | 2,000 | |
타이어 | 소형 | 3,000 | |
수족관 | 가로 1m 이상 | 5,000 | |
가로 0.5m 이상 1m 미만 | 4,000 | ||
가로 0.5m 미만 | 3,000 | ||
받침대 | 3,000 | ||
세면기 | 모든 규격 | 3,000 | |
변기 | 모든 규격 | 4,000 | |
비데 | 모든 규격 | 2,000 | |
욕조 | 모든 규격 | 6,000 | |
카펫 | ㎡당 | 3,000 | |
장판 | 3.3m²당 | 1,000 | |
놀이방매트 | 3.3m²당 | 2,000 | |
대자리(돗자리) | 3.3m²당 | 2,000 | |
이불 | 솜이불 | 5,000 | |
홑이불(담요) | 3,000 | ||
쿠션, 베개 | 모든 규격 | 1,000 | |
가방 | 골프용, 낚시용 | 3,000 | |
여행용(캐리어) | 2,000 | ||
그 외 | 1,000 | ||
아이스박스 | 모든 규격 | 2,000 | |
PE 물통 | 200ℓ이상 | 3,000 | |
100ℓ이상 | 2,000 | ||
100ℓ미만 | 1,000 | ||
항아리ㆍ화분 | 높이 50cm 이상 | 3,000 | |
높이 50cm 미만 | 2,000 | ||
기름 탱크 | 400ℓ이상 | 6,000 | |
400ℓ미만 | 3,000 | ||
교자상ㆍ밥상 | 4인용 이상 | 4,000 | |
4인용 미만 | 2,000 | ||
찻상 | 모든규격 | 2,000 | |
운동기구 | 폭 1m 이상 | 5,000 | |
폭 1m 미만 | 4,000 | ||
폐소화기 | 20kg 이하 | 7,000 | |
10kg 이하 | 5,000 | ||
3.3kg 이하 | 3,000 | ||
라텍스 | 모든 규격 | 6,000 | |
시계 | 입식용 | 3,000 | |
벽걸이용 | 1,000 | ||
옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | |
행거형 | 1,000 | ||
형광등 | 장식용 | 3,000 | |
(갓포함) | 일반용 | 2,000 | |
파티션 | 가로 1m 이상 | 3,000 | |
가로 1m 미만 | 2,000 | ||
텐트 | 모든 규격 | 3,000 | |
휠체어 | 모든 규격 | 3,000 | |
카시트 | 모든 규격 | 3,000 | |
고무통 | 90㎝×100㎝ 이상 | 4,000 | |
90㎝×100㎝ 미만 | 3,000 | ||
70㎝×80㎝ 이하 | 2,000 | ||
평상 | 1㎡당 | 2,000 | |
합판 | 모든 규격 | 2,000 | |
반려동물 구조물 | 모든 규격 | 3,000 | |
(개집, 캣타워) | |||
블라인더 | 모든 규격 | 2,000 | |
건조대 | 모든 규격 | 2,000 | |
칠판ㆍ게시판 | 모든 규격 | 2,000 | |
다리미(판) | 모든규격 | 2,000 | |
유모차 | 모든규격 | 2,000 | |
유아용품 | 그네, 목마, 보행기, 자동차, 변기, 장난감 등 | 2,000 | |
스티로폼 | 100ℓ당 | 3,000 | |
그 밖의 품목 | PP포대 50ℓ당 | 3,000 | |
무게 50kg당 | 3,000 |
2) 대형폐기물 스티커 가격표 엑셀 다운 받기
다양한 품목의 가격을 한 번에 검색으로 알아보시려면, 가격표를 직접 엑셀로 다운 받아 정확히 확인해보세요.
창원시 대형생활폐기물 수집 운반수수료 품목별 부과기준.xlsx
0.02MB
3) 창원시 대형폐기물 신청방법 3가지 알아보기